名稱 | ZR400 | |
最大泥漿處理量 /m?/h | 400 | |
除砂分離粒度 /mm | d50=0.06 | |
渣料篩分能力 /t/h | 160 | |
渣料最大含水量 /% | <30 | |
污漿的最大比重 /g/cm? | <1.2 | |
能處理污漿的最大比重 /g/cm? | <1.4 | |
裝機總功率 /kw | 81(75+4*1.5) | |
整機重量 /Kg | 10000 | |
設備外形尺寸 /m | 4.7*2.4*3.1 | |
振動電機功率 /kW | 6(1.5*4) | |
振動電機離心力 /N | 32000*4 | |
砂漿泵輸入功率 /kW | 75 | |
砂漿泵排量 /m?/h | 385 | |
旋流分離器(直徑) /mm | 560 | |
主要組成件 /套 | 本系列包含1個泥漿池、1個組合式過濾器(粗濾和細濾) | |
污漿的最大比重:達到最大凈化除砂效率時污漿的最大比重,馬氏漏斗粘度40s以下(蘇氏漏斗粘度30s以下),固相含量<30% | ||
說明:用于鉆機排出的泥漿、砂礫等進行分離,部分泥漿可抽回孔底再利用 |